Unsere Forschung findet im Rahmen verschiedener Projekte statt.
Forschungsprojekte
Gerechte interregionale Verteilung von Kosten und Nutzen der Energiewende (GiVEn) | |
Titel | Gerechte interregionale Verteilung von Kosten und Nutzen der Energiewende (GiVEn) – Konzepte, Auswirkungen und Umsetzungsoptionen für den Ausbau der Energieinfrastruktur |
Zeitraum | 07/2022 - 06/2025 |
Inhalt | Gegenstand dieses Projektes ist die Frage, wie Gerechtigkeitsaspekte bei der Standortwahl für Infrastruktur zur erneuerbaren Stromerzeugung und -verteilung berücksichtigt werden können. Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Ansätze interregionaler Verteilungsgerechtigkeit erarbeitet und im Hinblick auf ihre Verteilungswirkungen, Effizienz und gesellschaftliche Akzeptanz empirisch untersucht. Auf dieser Basis erfolgt die Entwicklung regulatorischer Optionen für die Umsetzung von Ansätzen interregionaler Verteilungsgerechtigkeit. |
Auftraggeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
Publikationen | Lehmann, P., Gawel, E., Meier, J.-N., Reda, M.J., Reutter, F., Sommer, S. (2024). „Spatial distributive justice has many faces: The case of siting renewable energy infrastructures”. Energy Research & Social Science 118, Article 103769, https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103769 |
Power2U – Empowerment der Haushalte zur Teilhabe an der Dekarbonisierung | |
Titel | Power2U – Empowerment der Haushalte zur Teilhabe an der Dekarbonisierung – transdisziplinär bearbeitet aus psychologischer, ökonomischer und politikwissenschaftlicher Forschungsperspektive |
Zeitraum | 2021-2025 |
Inhalt | Bei der Entwicklung von Förder- und Informationsangeboten für die Energiewende gilt es, insbesondere die privaten Haushalte in den Blick zu nehmen. Jedoch gibt es für Haushalte eine Vielzahl von Investitionsbarrieren. Ziel des Projekts „Power2U“ ist es, private Haushalte zielgruppenspezifisch darin zu unterstützen, impactstarke Investitionen mit hohen Einsparpotenzialen zu tätigen. Der Fokus liegt auf privaten Haushalten im ländlichen Raum, da diese aufgrund ihrer Lebens- und Einkommensverhältnisse oftmals besonders stark von der Energiepreissteigerungen betroffen sind. |
Auftraggeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
Publikationen | Haefner, G., Kastner, I., Deuß, A., Meier, J.-N., Beer, K., Schmidt, K., Lehmann, P., Matthies, E. (2024). „How can energy-relevant investment decisions be boosted? The role of events as initiators and drivers of the decision process”. Energy Research & Social Science 117, Article 103710, https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103710 |
Abgeschlossene Projekte
Nachwuchsforschungsgruppe MultiplEE | |
Titel | Nachwuchsforschungsgruppe Nachhaltiger Ausbau erneuerbarer Energien mit multiplen Umweltwirkungen – Politikstrategien zur Bewältigung ökologischer Zielkonflikte bei der Energiewende - MultiplEE |
Zeitraum | 2017 - 2023 |
Inhalt | Der Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor ist essentiell, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende voranzubringen. Der Umbau des Stromsystems bringt jedoch auch (neue) Herausforderungen mit sich. In der Forschungsgruppe MultiplEE untersuchen wir, wie der politische Steuerungsrahmen in Deutschland so ausgestaltet werden kann, dass der Ausbau erneuerbarer Energien möglichst umweltverträglich – mit Rücksicht auf Mensch, Natur und Landschaft – gelingt. |
Auftraggeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Nachhaltige Windenergieproduktion im Wald | |
Titel | Berücksichtigung von biologischer Vielfalt und ökosystemarer Funktionsweise als Basis für eine nachhaltige Windenergieproduktion im Wald |
Zeitraum | 12/2019 - 11/2022 |
Inhalt | Im Rahmen des Projektes untersuchen wir Synergien und Konflikte, welche bei der Standortwahl für neue Windkraftanlagen im Wald zwischen waldökologischen Auswirkungen und weiteren Nachhaltigkeitskriterien (Stromgestehungskosten, Anwohnerkosten, Landschaftsbildqualität) auftreten können. Die Analysen erfolgen mithilfe eines räumlich-expliziten, GIS-basierten Optimierungsmodells. Auf Basis dieser Untersuchungen werden Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der energie- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Windenergie im Wald abgeleitet. |
Auftraggeber | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Publikationen | Lehmann, P., Ellerbrok, J.S., Farwig, N., Rheinschmitt, C., Voigt, C.C., Rehling, F. (2024). "Windenergienutzung im Wald: Auswirkungen auf den Artenschutz und regulatorische Lösungsansätze". Natur und Landschaft 99(11): 521-531, https://doi.org/10.19217/NuL2024-11-01 Lehmann, P., Tafarte, P. (2024). “Exclusion zones for renewable energy deployment: One man’s blessing, another man’s curse”. Resource and Energy Economics 75, Article 101419, https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2023.101419 |
Grüne Konjunktur- und Investitionsprogramme | |
Titel | Grüne Konjunktur- und Investitionsprogramme |
Zeitraum | 11/2020 - 04/2022 |
Inhalt | Im Rahmen dieses Vorhaben sollen unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise zunächst volkswirtschaftliche Kriterien für die sinnvolle Ausgestaltung von grünen Konjunktur- und Investitionsprogrammen spezifiziert werden. Auf dieser Basis sollen vorliegende Vorschläge sowie weitere Optionen (z.B. Senkung von Mehrwertsteuer und Strompreisen, Förderung grüner Technologien) für die Ausgestaltung grüner Konjunktur- und Investitionsprogramme volkswirtschaftlich bewertet werden. |
Auftraggeber | Umweltbundesamt |
DEZ-Zielkonflikte | |
Titel | DEZ-ZIELKONFLIKTE - Dezentrale Energiewende zwischen sozialer Gerechtigkeit, Systemkosten und Umweltschutz - Zielkonflikte und Lösungsstrategien |
Zeitraum | 2020 - 2021 |
Inhalt | Das Ziel des Vorhabens DEZ-ZIELKONFLIKTE ist es, die von Akteuren im Diskurs genannten positiven Effekte dezentraler Elemente der Energiewende einer argumentationstheoretischen und evidenzbasierten Prüfung zu unterziehen und nicht intendierte negative Nebeneffekte zu identifizieren, zu bewerten und mögliche Lösungsstrategien für die Zielkonflikte zu benennen. Dabei trägt das Vorhaben zur Versachlichung und De-Emotionalisierung des gesellschaftlichen Energiewendekonfliktes um Dezentralität bei. |
Auftraggeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) |